请求方式 | POST | ||
服务地址 | https://open.sw-aiot.com/files/ptFile | ||
Content-Type | multipart/form-data | ||
Header | token=d1d9d0b2992c99e56d9462607383c50f | ||
参数字段 | 字段描述 | 类型 | 必须 |
devid | 机器码 | String | 是 |
file | 上传的文件 | file | 是 |
url | type=9时,可传动态网页的URL连接,包含此参数,则file参数不传 | String | 否 |
reqid | 请求标识,用于标记当前请求 | String | 是 |
type | 内容类型:(如果不填或类型不对,则内容直接丢弃不打印) 1. ESC 6. IMG 7. PDF 8. WORD 9. HTML |
int | 是 |
width |
注:图片、PDF、Word、HTML打印需要传入对应打印机有效打印宽度,如58mm打印机有效打印宽度为48mm,对应384个点 80mm有效打印宽度为72mm,对应576个点 110mm有效打印宽度为104mm,对应832个点 针打一二三等分有效打印宽度为210mm |
int | 是 |
height | 纸张高度:mm。例:93/139.5/279 注:打印云盒此参数必填。 |
int | 否 |
rotate | 旋转次数。顺时针旋转次数( 每次90°。参数值为0/1/2/3/4/5,超出指定值,不旋转 ) 0-不旋转 1-顺时针旋转1次 2-顺时针旋转2次 3-顺时针旋转3次 4-水平翻转(镜像) 5-垂直翻转(镜像) |
int | 否 |
示例:
注:type=9 的html打印,支持传入动态网页url链接,对应请求示例如下:
http://file.sw-aiot.com/files/ptFile?devid=SW234900050&type=9&reqid=8963202312250652301151&width=210&height=139&url=xxxx
其中xxx 为打印目标网页的链接
Content-Type | application/json | |
参数字段 | 字段描述 | 类型 |
code | 应答码:200成功,非200则失败 | int |
message | 应答信息,应答码对应的描述 | String |
success | 请求成功标志 | Boolean |
data | 响应数据内容 | Json |
code | 接口信息编码 参照《附录A》 | String |
message | 错误信息描述 | String |
reqId | 任务编号 | String |
success | 是否成功(true--消息已发送设备或存档,不需要重推;false--入库失败,需要重新推送)其他描述字段,只做参考 | Boolean |
示例: