| 请求方式 | GET | ||
| URL地址 | https://open.sw-aiot.com/api/device/getDevice/{devid} | ||
| Content-Type | application/json | ||
| Header | token=d1d9d0b2992c99e56d9462607383c50f | ||
| 参数字段 | 字段描述 | 类型 | 必须 |
| devid | 机器码 | String | 是 |
示例:
| Content-Type | application/json | |
| 返回参数字段 | 字段描述 | 类型 |
| code | 应答码:200成功,非200则失败 | int |
| message | 应答信息,应答码对应的描述 | String |
| success | 请求成功标志 | Boolean |
| data | 设备信息 | String |
| devid | 机器码 | String |
| nickname | 设备备注名称 | String |
| typename | 设备类型 | String |
| iccid | ICCID | String |
| remark | 设备描述 | String |
| state | 设备在线状态。编码参考附录A-1编码对照表 | String |
| status | 设备故障状态。编码参考附录A-2编码对照表 | String |
| taskcnt | 任务堆积数量 | int |
| version | 设备固件版本号 | String |
| createdate | 设备注册时间 | datetime |
示例: